QS DÜNYA SIRALAMASINDA RUSYA ÜNIVERSITELERI

Sizi Arayalım

Daha fazla bilgi için formu doldurun sizi arayalım.

QS DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI

+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| LOMONOSOV MOSKOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ                               | 75   |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| BAUMAN MOSKOVA DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                           | 230  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| NOVOSİBİRK DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                      | 260  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| TOMSK DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                           | 264  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| MOSKOVA FİZİK VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ                                | 267  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| PETERSBURG DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                      | 270  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| RUDN ÜNİVERSİTESİ                                                   | 295  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| SEÇ ÜNİVERSİTESİ                                                    | 308  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ULUSAL ARAŞTIRMA NÜKLEER ÜNİVERSİTESİ                               | 308  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| KAZAN FEDERAL ÜNİVERSİTESİ                                          | 322  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| URAL FEDERAL ÜNİVERSİTESİ                                           | 335  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| MGIMO ÜNİVERSİTESİ                                                  | 335  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ITMO ÜNİVERSİTESİ                                                   | 359  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| PETER THE GREAT ST PETERSBURG POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ               | 382  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ULUSAL ARAŞTIRMA TOMSK POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ                      | 398  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| UZAKDOĞU FEDERAL ÜNİVERSİTESİ                                       | 343  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ULUSAL BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ                              | 467  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ALTAY DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                           | 521  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| GÜNEY FEDERAL ÜNİVERSİTESİ                                          | 541  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ULUSAL ARAŞTIRMA SARATOV DEVLET ÜNİVERSİTESİ                        | 551  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| IMMANUEL KANT BALTIK FEDERAL ÜNİVERSİTESİ                           | 601  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| SAMARA ULUSAL ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ                                | 601  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| PLEKHANOV RUS EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ                                  | 651  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| SECHENOV ÜNİVERSİTESİ                                               | 651  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| LOBACEVSKY ÜNİVERSİTESİ                                             | 751  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| SAİNT PETERSBURG ELEKTROTEKNİK ÜNİVERSİTESİ                         | 751  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| NOVOSİBİRK DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                               | 801  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| PERM EYALET ULUSAL ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ                           | 801  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| RUSYA DEVLET BAŞKANLIĞI ULUSAL EKONOMİ VE KAMU YÖNETİMİ AKADEMİSİ   | 801  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| SAİNT PETERSBURG MADENCİLİK ÜNİVERSİTSİ                             | 801  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| GÜNEY URAL DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                      | 801  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| UFA DEVLET TEKNİK HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ                            | 801  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| TÜMEN ÜNİVERSİTESİ                                                  | 801  |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ALTINDAKİ FİNANS ÜNİVERSİTESİ            | 1001 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| KAZAN ULUSAL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ                    | 1001 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| MENDEELEV KİMYA TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ                              | 1001 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| SİBİRYA FEDERAL ÜNİVERSİTESİ                                        | 1001 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| RUSYA HERZEN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ                           | 1001 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ULUSAL ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ BELGOROD DEVLET ÜNİVERSİTESİ          | 1001 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| VORONEJ DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                         | 1001 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| DON DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                             | 1201 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| IRKUTSK DEVLET ÜNİVERSİTESİ                                         | 1201 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| MIREA RUS TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ                                    | 1201 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| MOSKOVA ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ                                          | 1201 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| MOSKOVA PEDAGOJİK DEVLET ÜNİVERSİTESİ                               | 1201 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| ULUSAL ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ MOSKOVA ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ | 1201 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| RUSYA DEVLET TARIM ÜNİVERSİTESİ                                     | 1201 |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
| RUSYA DEVLET BEŞERİ BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ                           |      |  |  |  |
+---------------------------------------------------------------------+------+--+--+--+
Ukrayna da Üniversite Eğitimi

Rusya Hazırlık Eğitim Paket Ücretleri

Birçok üniversitede, yabancı başvuru sahiplerinin gelecekte herhangi bir Rus üniversitesine girmelerini sağlayan yoğun bir eğitim...

Ukrayna da Üniversite Eğitimi

Rusya Üniversite Eğitim Ücretleri

Rusya Federasyonunda, yabancılar için yüksek öğrenim fiyatı ne kadar? Bir Rus üniversitesinde ücretli olarak okumak,...

RUSYADA DENKLİK

DENKLIK VE OKUL TANIMA YÖK, her sene belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu yurtdışı üniversite...

WhatsApp chat

Whatsapp ile Yazın

Hemen Ara

Hemen Arayın